365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注
类别 | 单 位 | 报送数量 | 单 位 | 报送数量 |
各 地 方 组 织 各 专 门 委 员 会 | 365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注广州市委会 | 6 | 妇女委员会 | 2 |
365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注佛山市委会 | 5 | 青年工作委员会 | 1 | |
文化、盟史与参政党理论研究委员会 | 3 | 省直属基层工作委员会 | 1 | |
经济委员会 | 2 | |||
小计:20篇 | ||||
各省直基层 | 华南理工大学委员会 | 1 | 广州中医药大学委员会 | 1 |
华南农业大学总支 | 1 | 广东工业大学总支 | 1 | |
信息产业部电子第五研究所支部 | 1 | 广东金融学院支部 | 1 | |
小计:6篇 | ||||
盟省委机关 | 部门 | 1 | 个人 | 6 |
小计:7篇 | ||||
合计:7-8月报送社情民意信息共28篇(其中5篇同时计入专委会和省直基层报送数量) |